生息域外(飼育)のコウノトリ個体数
飼育施設数:20施設 / 個体数:182羽(オス88羽・メス94羽)
2021年12月31日現在
飼育機関・施設別の飼育個体数一覧
No | 機関・施設名 | 所在地 | オス | メス | 性別不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田市大森山動物園 | 秋田県秋田市 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 埼玉県こども動物自然公園 | 埼玉県東松山市 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | こうのとりの里 | 千葉県野田市 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | 東京都恩賜上野動物園 | 東京都台東区 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 東京都多摩動物公園 | 東京都日野市 | 26 | 28 | 0 | 54 |
6 | 井の頭自然文化園 | 東京都武蔵野市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 東京都葛西臨海水族園 | 東京都江戸川区 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 江戸川区自然動物園 | 東京都江戸川区 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 横浜市立よこはま動物園 | 神奈川県横浜市 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | 豊橋総合動植物公園 | 愛知県豊橋市 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | 富山市ファミリーパーク | 富山県富山市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | いしかわ動物園 | 石川県能美市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 福井県 | 福井県越前市 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | 大阪市天王寺動物園 | 大阪府大阪市 | 2 | 1 | 0 | 3 |
15 | 兵庫県立コウノトリの郷公園 | 兵庫県豊岡市 | 29 | 31 | 0 | 60 |
15 | 附属飼育施設コウノトリ保護増殖センター(※) | 兵庫県豊岡市 | 17 | 19 | 0 | 36 |
15 | 兵庫県朝来市・養父市にある放鳥拠点施設(※) | 兵庫県朝来市・養父市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 広島市安佐動物公園 | 広島県広島市 | 1 | 3 | 0 | 4 |
17 | 福岡市動物園 | 福岡県福岡市 | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | 九十九島動植物園森きらら | 長崎県佐世保市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 愛媛県立とべ動物園 | 愛媛県伊予郡砥部町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター 天空の里 | 埼玉県鴻巣市 | 1 | 1 | 2 | |
合計 | 88 | 94 | 0 | 182 |
※兵庫県立コウノトリの郷公園が管理している飼育施設
生息域内(野外)のコウノトリ個体数
個体数:246羽(オス107羽・メス139羽・不明0羽)
2022年4月27日現在
内訳 | オス | メス | 性別不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
放鳥個体 | 28 | 22 | 0 | 50 |
野外巣立ち等(※) | 79 | 116 | 0 | 195 |
野生個体 | 0 | 1 | 0 | 1 |
由来不明 | 0 | 0 | ||
合計 | 107 | 139 | 0 | 246 |
野外個体数のカウントは、兵庫県立コウノトリの郷公園の基準(❶~❸)に従っています。
❶ | 識別不能個体及び巣内ヒナは野外個体数としてカウントしない。 |
❷ | 一時収容個体は飼育個体数としても野外個体数としてカウントしない。 |
❸ | ※巣立ち前に救護し,人工育雛後に野外に解放した個体を含む。 |